Membránové čerpadlo Fluimac 250 l/min, 8 bar PP-EPDM 10
Kód: PX252P-MDZD1-ABSouvisející produkty
Detailní popis produktu

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Membránová čerpadla FLUIMAC PHOENIX |
|---|---|
| Záruka: | 0 |
| Hmotnost: | 14.2 kg |
| Materiál čerpadla- hlava: | Polypropylen |
| Sedla: | Polypropylen |
| Membrána: | EPDM |
| Kuličky: | EPDM |
| Max. výkon na 1 komoru: | 250 l/min |
| Max. výtlak 1 bar: | 8 bar (80 m) |
| Připojení: | 1 1/4" BSP vnitřní závit |
| ? Max sání na sucho: | -5 m |
| ? Max sání zaplavené: | -9,8 m |
| Max. velikost pevných částic: | 7,5 mm |
| Max. viskozita média: | 35 000 mPa.s |
| Hlučnost: | 75 dB (A) |
| Množství kapaliny na zdvih: | 700 ml |
| CERTIFIKACE: | CE |
| ATEX CERTIFICATION: | II 3/3 G Ex h IIB T4 Gc |
| ATEX CERTIFICATION: | II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
Čerpadlo + řídící systém
Čerpání barvy
Čerpání viskózního produktu
Fluimac
Membránové čerpadlo Fluimac
Mytí vozu
Netěsnost potrubí
Plnící čerpadlo + dávkovací systém
Ponořené remotové čerpadlo
Sací schopnost
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.



