Membránové čerpadlo PIEZO 1, max. 8 l/mim, max. 7 bar, mat. POMc POMc
Kód: PZ0001O-N-SON1-TSSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Model PIEZO PUMP 1 má rozměry přibližně 90 × 90 × 242 mm, maximální průtok 8 l/min a je určen především pro sanační vrty, odběr vzorků podzemních vod a čerpání kontaminovaných kapalin.




| Vlastnost POM-C | Charakteristika |
|---|---|
| Typ | technický termoplast – polyacetal |
| Hustota | cca 1,4 g/cm³ |
| Pevnost/tuhost | vysoká |
| Nasákavost vody | velmi nízká |
| Otěruvzdornost | velmi dobrá |
| Kluzné vlastnosti | velmi dobré |
| Rozměrová stabilita | výborná |
| Oleje a maziva | zpravidla velmi dobrá |
| Uhlovodíky | dobrá |
| Rozpouštědla | dobrá pro řadu běžných rozpouštědel |
| Silné kyseliny | nevhodné / omezená odolnost |
| Teplota u Fluimac PIEZO | −5 až +80 °C |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ponorné membránové čerpadlo Piezo |
|---|---|
| Záruka: | 0 |
| Hmotnost: | 2 kg |
| Max. průtok: | 8 l/min |
| Max. tlak vzduchu: | 7 bar |
| Připojení vzduchu: | 1/4" BSPP - Ø 8 mm |
| Připojení kapaliny: | 1/4" BSPP - Ø 12 mm |
| Max. sání na sucho: | 3 m |
| Max. viskozita média: | 5000 cps |
| Mateiál: | POMc |
| Membrána: | NBR |
| Kulička: | Nerez ocel |
| ? Sedlo: | POMc |
| Materiál těsnění: | NBR |
| ATEX: | NE |
Video
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.



